- 日本企業
- 伸和ホールディングス
- キャッシュフロー
伸和ホールディングス (7118) キャッシュフロー
時価総額
PER
飲食・物販・卸売事業の有力企業。自社工場(札幌・岩見沢)製の生つくねや塩ザンギ等の直営ブランドを展開。国立アイヌ民族博物館内へフードコート第1号店出店。北海道中心に直営店96店舗(2025年3月31日現在)。
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 106 | 88 | 85 |
| 営業キャッシュフロー | 317 | 226 | 449 |
| 資本的支出 | -196 | -63 | -95 |
| 投資キャッシュフロー | -143 | -54 | -90 |
| 配当金の支払額 | - | -40 | -43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -1,121 | -147 |
| 財務キャッシュフロー | -845 | -1,172 | -133 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |