NexToneJP:7094
時価総額
¥161.9億
PER
13.2倍
音楽を中心としたエンタテインメント領域で著作権管理、デジタルコンテンツディストリビューション、音楽配信、ビジネスサポート事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 著作権等管理事業 | - | - | - | - | 37 (4) | 49 (5) | 60 (8) | 63 (11) | 44 (5) | 65 (5) |
| キャスティング事業 | - | - | - | - | 4 (-) | 4 (0) | 4 (0) | 5 (0) | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | 57 (1) | 62 (3) | 63 (4) | 80 (5) | 92 (8) | 97 (11) | 298 (12) | 308 (13) |
単体の従業員数
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 著作権等管理事業 | - | - | - | - | 37 (4) | 49 (5) | 60 (8) | 63 (11) | 44 (5) | 51 (5) |
| キャスティング事業 | - | - | - | - | 4 (-) | 4 (0) | 4 (0) | 5 (0) | - | - |
| 合計 | 35 (-) | 47 (-) | 52 (1) | 57 (3) | 63 (4) | 80 (5) | 92 (8) | 97 (11) | 109 (11) | 117 (13) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 505 | 539.1 | 523.8 | 513.4 | 508 | 568,400 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 36.1 | 35.3 | 35.2 | 36.1 | 36.1 | 36.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 6.7 |