AHCグループJP:7083
時価総額
¥18.2億
PER
16.3倍
福祉事業では「アプリ」や「ビートル」、介護事業では「クラス」や「グリーンデイ」、外食事業では「ねぎま三ぞう」などのブランドを展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
| 福祉事業 | - | - | - | - | 169 (116) | 176 (151) | 204 (178) | 265 (210) | 295 (220) | 297 (219) |
| 介護事業 | - | - | - | - | 129 (118) | 136 (131) | 138 (140) | 133 (138) | 135 (132) | 125 (120) |
| 外食事業 | - | - | - | - | 19 (53) | 19 (38) | 18 (41) | 18 (38) | 18 (51) | 19 (44) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 299 (218) | 314 (250) | 337 (287) | 355 (321) | 387 (359) | 446 (388) | 478 (403) | 470 (383) |
単体の従業員数
| 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
| 福祉事業 | - | - | - | - | 141 (99) | 147 (135) | 172 (160) | 193 (183) | 214 (187) | 217 (184) |
| 外食事業 | - | - | - | - | 17 (50) | 17 (34) | 16 (37) | 16 (34) | 16 (46) | 17 (39) |
| 合計 | 35 (38) | 63 (60) | 138 (109) | 149 (135) | 178 (149) | 188 (170) | 215 (197) | 239 (217) | 260 (233) | 263 (223) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 342.3 | 357 | 371.9 | 364.1 | 379.5 | 390.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 38 | 38.3 | 37.3 | 38.9 | 38.8 | 38.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 2.1 | 3 | 2 | 3.1 | 4 | 4.1 |