従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 特注試験装置及びサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 (66) | 309 (86) | 311 (78) | 303 (77) | 349 (60) | 332 (43) |
| 計測機器 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 (78) | 248 (84) | 255 (76) | 241 (75) | 242 (64) | 263 (47) |
| 合計 | 567 (94) | 552 (105) | 567 (107) | 571 (108) | 583 (126) | 595 (131) | 592 (135) | 598 (146) | 603 (161) | 604 (188) | 613 (174) | 587 (178) | 646 (148) | 651 (103) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 特注試験装置及びサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 (64) | 284 (74) | 288 (66) | 272 (64) | 320 (47) | 303 (27) |
| 計測機器 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 (78) | 237 (83) | 242 (75) | 228 (74) | 227 (63) | 248 (47) |
| 合計 | 410 (33) | 392 (40) | 391 (39) | 384 (37) | 542 (120) | 553 (124) | 550 (124) | 553 (142) | 557 (155) | 564 (170) | 574 (155) | 541 (156) | 596 (127) | 601 (82) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 636.7 | 637.8 | 609.1 | 610.9 | 626.1 | 651.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 | 41 | 40.9 | 41 | 43.6 | 43.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 19.1 | 18.9 |