ユビテックJP:6662
時価総額
¥37.6億
PER
IoTサービスや組込みソフトの開発・製造の有力企業。センサ搭載通信端末やIoTプラットフォーム製品、サーバー・Webアプリ開発とIoTインフラ運用を展開。連結子会社1社保有、親会社による議決権保有割合57.6%。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| IoT事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (1) | 37 (1) | 32 (1) | 28 (1) | 27 (1) | 30 (4) | 32 (4) |
| 開発受託事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (-) | 33 (-) | 30 (-) | 30 (-) | 26 (-) | 20 (-) | 18 (0) |
| 製造受託事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 3 (-) | 7 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (0) |
| 合計 | 150 (54) | 141 (39) | 124 (26) | 126 (24) | 123 (9) | 95 (-) | 91 (1) | 84 (1) | 86 (1) | 85 (1) | 82 (1) | 80 (1) | 76 (1) | 76 (8) | 81 (8) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| IoT事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (1) | 37 (1) | 30 (1) | 28 (1) | 27 (1) | 30 (4) | 32 (3) |
| 製造受託事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 3 (-) | 7 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 2 (0) |
| 開発受託事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 1 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 3 (-) | 1 (-) | 1 (0) |
| 合計 | 77 (44) | 74 (32) | 64 (20) | 67 (20) | 65 (9) | 45 (-) | 45 (1) | 46 (1) | 50 (1) | 53 (1) | 52 (1) | 52 (1) | 53 (1) | 56 (7) | 63 (7) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 571.2 | 568.3 | 576.6 | 617.8 | 577.7 | 573.4 | 571.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7 | 41.1 | 42.7 | 42.2 | 42.3 | 42.4 | 42.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 10 | 11.3 | 10.4 | 10.6 | 10 | 8.8 |