東光高岳JP:6617
時価総額
¥590億
PER
12.7倍
電力機器、計量、GXソリューション、光応用検査機器、不動産賃貸の各事業を展開し、変圧器や急速充電器、三次元検査装置などを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電力機器事業 | - | - | - | - | - | - | 1,350 (390) | 1,351 (385) | 1,330 (350) | 1,296 (322) | 1,320 (274) | 1,325 (281) | 1,329 (276) |
| 計量事業 | - | - | - | - | - | - | 630 (134) | 706 (159) | 706 (138) | 691 (171) | 627 (192) | 609 (216) | 629 (240) |
| 情報・光応用検査機器事業 | - | - | - | - | - | - | 226 (19) | 230 (24) | 217 (24) | 179 (23) | - | - | - |
| エネルギーソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | 81 (6) | 128 (7) | 124 (10) | 130 (10) | - | - | - |
| 合計 | 2,481 (490) | 2,647 (518) | 2,693 (626) | 2,690 (597) | 2,740 (623) | 2,552 (581) | 2,571 (601) | 2,676 (616) | 2,639 (557) | 2,592 (575) | 2,536 (558) | 2,521 (587) | 2,547 (621) |
単体の従業員数
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 電力機器事業 | - | - | - | - | - | - | 1,161 (271) | 1,139 (259) | 1,117 (231) | 1,088 (209) | 1,102 (209) | 1,096 (217) | 1,089 (212) |
| 計量事業 | - | - | - | - | - | - | 285 (62) | 363 (72) | 359 (80) | 346 (93) | 296 (101) | 274 (111) | 289 (127) |
| エネルギーソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | 81 (6) | 128 (7) | 124 (10) | 130 (10) | - | - | - |
| 情報・光応用検査機器事業 | - | - | - | - | - | - | 58 (4) | 55 (5) | 48 (5) | 46 (7) | - | - | - |
| 合計 | 22 (-) | 26 (-) | 1,837 (459) | 1,801 (435) | 1,822 (367) | 1,851 (374) | 1,869 (395) | 1,946 (384) | 1,910 (361) | 1,906 (368) | 1,866 (388) | 1,833 (407) | 1,849 (430) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 624.7 | 627 | 619.1 | 645.9 | 646.8 | 647.6 | 675.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 43.2 | 43.6 | 44.1 | 44.3 | 44.4 | 44.1 | 43.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 19.2 | 18.7 | 19.1 | 18.2 | 20.1 | 19.7 | 19.6 |