HPCシステムズJP:6597
時価総額
¥74.5億
PER
14.8倍
HPCシステムズ株式会社は、科学技術計算用コンピュータ事業と産業用コンピュータ事業を展開し、計算化学やマテリアルズ・インフォマティクスのアプリケーション開発、産業用コンピュータの開発・製造・販売を行う。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| HPC事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (2) | 61 (2) |
| CTO事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (7) | 51 (7) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 127 (9) | 123 (9) |
単体の従業員数
| 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| HPC事業 | - | - | - | - | 41 (9) | 42 (8) | 46 (4) | 54 (7) | 59 (4) | 61 (2) | 58 (2) |
| CTO事業 | - | - | - | - | 38 (5) | 34 (7) | 36 (9) | 43 (9) | 47 (8) | 51 (7) | 51 (7) |
| 合計 | 62 (11) | 63 (12) | 74 (11) | 81 (12) | 84 (14) | 85 (15) | 92 (14) | 108 (16) | 119 (12) | 124 (9) | 120 (9) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 547.7 | 572.5 | 562.7 | 593.6 | 565 | 604.9 | 578 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 43.8 | 44.2 | 44.5 | 43.3 | 43.5 | 44.1 | 44.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.7 |