| 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 5 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | 70 | 238 |
| 資本的支出 | -8 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | -7 | -26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -58 |
| 財務キャッシュフロー | -73 | -58 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 5 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | 70 | 238 |
| 資本的支出 | -8 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | -7 | -26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -58 |
| 財務キャッシュフロー | -73 | -58 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |