| 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 14 | 13 |
| 営業キャッシュフロー | 824 | -917 |
| 資本的支出 | -114 | -8 |
| 投資キャッシュフロー | -391 | -38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | - |
| 財務キャッシュフロー | -256 | 400 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 14 | 13 |
| 営業キャッシュフロー | 824 | -917 |
| 資本的支出 | -114 | -8 |
| 投資キャッシュフロー | -391 | -38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | - |
| 財務キャッシュフロー | -256 | 400 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |