ユニバーサル園芸社JP:6061
時価総額
¥305億
PER
27.8倍
レンタルグリーンや園芸関連商品のグリーン事業の有力企業。観葉植物のレンタルコーディネイトや定期メンテナンス、生花レンタルとEC販売をオフィスや商業施設向けに展開。関東・関西の拠点と海外子会社を含む連結子会社23社体制で展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| グリーン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 (42) | 503 (49) | 441 (61) | 471 (76) | 517 (92) | 564 (95) | 656 (110) |
| 小売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (147) | 48 (186) | 61 (194) | 75 (277) | 95 (283) | 242 (485) | 254 (403) |
| 卸売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (18) | 13 (17) | 13 (19) | 15 (14) | 16 (14) | 18 (14) | 14 (13) |
| 合計 | 156 (27) | 165 (45) | 189 (80) | 193 (84) | 257 (153) | 283 (320) | 287 (302) | 535 (197) | 570 (207) | 582 (252) | 534 (274) | 588 (367) | 654 (389) | 851 (594) | 953 (526) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| グリーン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 (17) | 224 (30) | 239 (34) | 253 (47) | 274 (59) | 317 (46) | 334 (53) |
| 小売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (97) | 30 (142) | 38 (145) | 48 (220) | 62 (213) | 70 (255) | 68 (187) |
| 卸売事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (2) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | - |
| 合計 | 137 (12) | 141 (30) | 157 (55) | 168 (62) | 185 (92) | 207 (164) | 217 (143) | 231 (147) | 255 (116) | 273 (172) | 297 (179) | 329 (267) | 363 (272) | 415 (301) | 431 (240) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 415.8 | 416.6 | 421 | 419.7 | 432 | 438.3 | 419.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 32.6 | 32.2 | 31.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |