アイ・グリッド・ソリューションズ (603A) バランスシート
| 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|
| 現金同等物 | - | 3,737 | 6,106 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | - | 3,737 | 6,106 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 9,673 | 11,292 |
|---|
| 有形固定資産 | - | 24,681 | 28,426 |
|---|
| 投資有価証券 | - | 22 | 15 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 26,647 | 30,382 |
|---|
| 総資産 | - | 36,313 | 41,674 |
|---|
| 短期借入金 | - | 1,400 | 700 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 1,692 | 1,797 |
|---|
| 流動負債合計 | - | 7,113 | 7,181 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 24,223 | 27,901 |
|---|
| 総負債 | - | 31,334 | 35,082 |
|---|
| 利益剰余金 | - | -1,542 | 1,596 |
|---|
| 株主資本 | 4,618 | 4,987 | 6,592 |
|---|
AIチャット