セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼索鋼線関連 | 28,332 | 28,972 | 28,889 | 27,682 | 28,290 | 27,468 | 25,840 | 25,360 | 27,414 | 28,488 | 29,424 |
| 開発製品関連 | 20,114 | 15,215 | 13,178 | 14,808 | 14,494 | 15,822 | 17,629 | 18,955 | 19,179 | 18,060 | 17,716 |
| スチールコード関連 | 15,187 | 13,238 | 14,573 | 11,560 | 10,971 | 9,927 | 7,576 | 8,922 | 9,688 | 7,658 | 5,725 |
| エネルギー不動産関連 | - | - | - | - | - | 6,734 | 5,702 | 7,497 | 8,267 | 7,268 | 7,536 |
| 産業機械関連 | - | - | - | - | - | 4,379 | 3,280 | 4,347 | 4,161 | 4,176 | 3,834 |
| 不動産関連 | 1,143 | 1,272 | 1,315 | 1,215 | 1,201 | 1,288 | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼索鋼線関連 | 1,834 | 2,284 | 2,182 | 1,912 | 1,523 | 1,411 | 1,260 | 1,167 | 2,005 | 2,640 | 2,239 |
| 開発製品関連 | 1,075 | 658 | -622 | -401 | -737 | -255 | -134 | 215 | 1,289 | 770 | 767 |
| スチールコード関連 | 582 | 777 | 1,159 | 534 | -939 | -1,660 | -1,111 | -827 | -849 | -242 | 1 |
| エネルギー不動産関連 | - | - | - | - | - | 507 | 602 | 605 | 507 | 415 | 367 |
| 産業機械関連 | - | - | - | - | - | 316 | 82 | 460 | 352 | 317 | 209 |
| 不動産関連 | -43 | 125 | 323 | 329 | 329 | 318 | - | - | - | - | - |