| 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 57 | 85 |
| 営業キャッシュフロー | 317 | 660 |
| 資本的支出 | -72 | -106 |
| 投資キャッシュフロー | -102 | -156 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -108 |
| 財務キャッシュフロー | -59 | -108 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 57 | 85 |
| 営業キャッシュフロー | 317 | 660 |
| 資本的支出 | -72 | -106 |
| 投資キャッシュフロー | -102 | -156 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -108 |
| 財務キャッシュフロー | -59 | -108 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |