- 日本企業
- SOLIZE Holdings
- キャッシュフロー
SOLIZE Holdings【JP:5871】キャッシュフロー
時価総額
¥81.3億
PER
24.2倍
デジタルものづくりの製品開発エンジニアリング分野の有力企業。設計・解析・MBDのエンジニアリングサービス、3Dプリンティングによる試作・最終部品製造、AI搭載SaaSを展開。2016年5月にCSMグループ買収。日本・米国・中国・インド・欧州に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 158 | 187 | 193 | 205 | 280 |
| 営業キャッシュフロー | 270 | 867 | 488 | 297 | -208 |
| 資本的支出 | -289 | -157 | -107 | -290 | -281 |
| 投資キャッシュフロー | -528 | -408 | -275 | -718 | -2,205 |
| 配当金の支払額 | - | -87 | -170 | -178 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1,122 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -34 | -129 | -1,339 | 1,384 | -181 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |