SQUEEZE (558A) キャッシュフロー
時価総額
PER
ホテル・観光領域のスマートホテル事業を展開する新興企業。クラウド宿泊運営システム「suitebook」を核とし、テクノロジーとオペレーションを融合した運営モデルを提供。25年12月期にリカーリング収益が売上の90%超を占める。日本中心に展開。
| 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 3 | 9 |
| 営業キャッシュフロー | 141 | 688 |
| 資本的支出 | -10 | -8 |
| 投資キャッシュフロー | -650 | -278 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -131 |
| 財務キャッシュフロー | 725 | 469 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |