ELEMENTS【JP:5246】キャッシュフロー
時価総額
¥186.3億
PER
「IoP Cloud事業」を展開し、「LIQUID eKYC」や「LIQUID Auth」などの個人認証ソリューションを提供する企業。
| 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 16 | 17 | 8 | 14 | 151 | 272 |
| 営業キャッシュフロー | -859 | -758 | -567 | -341 | 223 | -498 |
| 資本的支出 | -16 | -13 | -11 | -43 | -239 | -183 |
| 投資キャッシュフロー | 257 | -13 | -11 | -634 | -838 | -1,901 |
| 長期借入れによる収入 | 218 | 300 | 170 | - | 575 | 870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -11 | -83 | -3 | -64 | -88 |
| 財務キャッシュフロー | 290 | 480 | 371 | 1,704 | 619 | 2,927 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |