jig.jpJP:5244
時価総額
¥96.6億
PER
7.8倍
一般消費者向けにライブ配信サービス「ふわっち」やフィーチャーフォン向け「jigブラウザ」、VTuber関連事業、飲食店予約代行アプリ「Pecotter」を提供し、自治体向けには「IchigoJam」やオープンデータプラットフォームを展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/10 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 一般消費者向け関連 | - | - | - | - | - | 58 (4.8) | 54 (5) | 59 (2) | 77 (3) |
| 自治体向け・企業向け関連 | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 3 (1) | 4 (1) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 55 (4) | 59 (6) | 65 (5.8) | 63 (6) | 70 (4) | 102 (4) |
単体の従業員数
| 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/10 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 一般消費者向け関連 | - | - | - | - | - | 58 (4.8) | 6 (5) | 18 (2) | 25 (2) |
| 自治体向け・企業向け関連 | - | - | - | - | - | 1 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (0) |
| 合計 | 50 (6) | 54 (9) | 54 (5) | 55 (4) | 59 (6) | 65 (5.8) | 63 (6) | 70 (4) | 102 (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/10 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 540.4 | 747.8 | 695.2 | 669.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 33.1 | 40.8 | 35.3 | 36.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 6.8 | 9.3 | 7.5 | 6.5 |