フコクJP:5185
時価総額
¥321.9億
PER
8.4倍
機能品事業ではシール部品やワイパーブレードラバー、防振事業ではダンパーやマウント、ライフサイエンス事業ではバイオ関連製品、金属加工事業ではトラック用金属部品、ホース事業ではゴム製品の製造販売。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 機能品 | - | - | - | - | - | - | - | 2,778 (2,154) | 2,817 (2,148) | 2,779 (1,834) | 2,599 (1,874) | 2,405 (1,754) | 2,354 (1,743) | 2,434 (1,678) |
| 防振 | - | - | - | - | - | - | - | 1,247 (760) | 1,332 (739) | 1,225 (669) | 1,240 (889) | 1,237 (905) | 1,340 (968) | 1,385 (1,123) |
| 新事業 | - | - | - | - | - | - | - | 282 (48) | - | - | - | - | - | - |
| ホース | - | - | - | - | - | - | - | 217 (161) | 220 (176) | 229 (193) | 235 (209) | 240 (203) | 243 (197) | 218 (156) |
| 産業機器 | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 (46) | 234 (38) | 217 (43) | 226 (35) | 208 (33) | - |
| 金属加工 | - | - | - | - | - | - | - | 183 (62) | 168 (91) | 170 (66) | 183 (81) | 185 (101) | 179 (106) | 158 (83) |
| 合計 | 3,772 (1,151) | 4,155 (1,477) | 4,252 (1,861) | 4,633 (1,944) | 4,801 (2,027) | 4,773 (2,712) | 5,002 (2,733) | 5,103 (3,206) | 5,079 (3,219) | 4,893 (2,808) | 4,732 (3,100) | 4,577 (3,000) | 4,594 (3,051) | 4,523 (3,049) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 機能品 | - | - | - | - | - | - | - | 499 (461) | 561 (467) | 583 (331) | 579 (323) | 567 (300) | 560 (288) | 606 (281) |
| 防振 | - | - | - | - | - | - | - | 189 (91) | 257 (100) | 247 (68) | 235 (79) | 229 (94) | 222 (88) | 235 (94) |
| 新事業 | - | - | - | - | - | - | - | 119 (43) | - | - | - | - | - | - |
| 産業機器 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 (31) | 106 (10) | 99 (16) | 105 (18) | 105 (15) | - |
| 合計 | 1,093 (401) | 1,123 (457) | 1,136 (486) | 1,171 (543) | 1,211 (509) | 1,145 (617) | 1,205 (623) | 1,203 (616) | 1,216 (617) | 1,192 (417) | 1,171 (422) | 1,185 (414) | 1,157 (395) | 1,163 (384) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 577.1 | 559.2 | 527 | 554.5 | 578.3 | 592.9 | 621.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | 41.6 | 42.8 | 43.3 | 43.9 | 44 | 44.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 13.6 | 14.9 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 15.1 |