従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 農薬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250 (217) | 1,232 (160) | 1,262 (161) | 1,308 (179) | 1,332 (193) | 1,332 (188) | 1,271 (184) |
| 農薬以外の化学品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (3) | 13 (3) | 13 (3) | 13 (3) | 14 (1) | 14 (1) | 13 (2) |
| 合計 | 711 (193) | 682 (203) | 692 (215) | 731 (216) | 1,266 (427) | 1,457 (580) | 1,461 (486) | 1,443 (542) | 1,472 (304) | 1,451 (239) | 1,484 (248) | 1,536 (265) | 1,567 (280) | 1,570 (276) | 1,524 (273) |
単体の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 農薬 | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 (51) | 332 (60) | 334 (64) | 334 (71) | 327 (69) | 325 (71) | 329 (67) |
| 農薬以外の化学品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 5 (3) | 4 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 3 (1) | 2 (2) |
| 合計 | 416 (51) | 403 (57) | 403 (59) | 428 (61) | 453 (58) | 438 (58) | 419 (58) | 414 (55) | 395 (60) | 381 (68) | 379 (74) | 382 (78) | 375 (75) | 370 (82) | 381 (79) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 714.3 | 711.4 | 700.1 | 740 | 746.1 | 773.6 | 775.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 42.8 | 44.4 | 42.3 | 42.4 | 42 | 42 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 15.6 | 16.4 | 15 | 15.4 | 15 | 14.9 |