- 日本企業
- プレミアアンチエイジング
- キャッシュフロー
プレミアアンチエイジングJP:4934
時価総額
¥61.2億
PER
20.4倍
アンチエイジング事業とリカバリー事業の有力企業。デュオ、カナデル等のスキンケアとベネクスのリカバリーウェアを展開。2023年1月にベネクスを全株式取得。中国、台湾、香港、東南アジアで展開、通信販売売上構成比58.8%、総アカウント数約390万件(2025年7月末)。
| 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 11 | 30 | 32 | 44 | 85 | 184 | 209 | 257 |
| 営業キャッシュフロー | 67 | -239 | 338 | 2,753 | -3,322 | 2,423 | 425 | 1,472 |
| 資本的支出 | -6 | -8 | -97 | -5 | -26 | -27 | -629 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | -41 | -54 | -136 | -181 | -298 | -901 | -540 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 400 | 720 | 330 | 474 | 500 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -258 | -240 | -360 | -362 | -485 | -230 | -707 |
| 財務キャッシュフロー | -136 | 692 | 980 | 1,585 | 502 | 180 | 183 | -1,337 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |