NCDJP:4783
時価総額
¥253億
PER
14.3倍
システム開発事業、サポート&サービス事業、パーキングシステム事業を展開し、システム構築や駐輪場管理など多岐にわたるソリューションを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| システム開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | 423 (22) | 431 (35) | 436 (39) | 443 (32) | 451 (39) | 583 (45) | 637 (53) |
| サポート&サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 356 (76) | 360 (76) | 393 (71) | 389 (71) | 393 (77) | 549 (111) | 578 (120) |
| パーキングシステム事業 | - | - | - | - | - | - | - | 72 (488) | 91 (551) | 104 (567) | 98 (687) | 119 (654) | 122 (606) | 118 (470) |
| 合計 | 796 (193) | 806 (247) | 805 (269) | 815 (410) | 832 (414) | 863 (493) | 898 (527) | 905 (596) | 923 (683) | 981 (682) | 993 (804) | 1,033 (784) | 1,348 (785) | 1,439 (665) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| システム開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | 292 (19) | 298 (21) | 294 (28) | 308 (24) | 326 (26) | 353 (29) | 381 (34) |
| サポート&サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 184 (58) | 182 (66) | 201 (57) | 207 (61) | 202 (66) | 217 (69) | 232 (67) |
| パーキングシステム事業 | - | - | - | - | - | - | - | 65 (409) | 76 (473) | 87 (441) | 82 (526) | 95 (477) | 99 (423) | 96 (308) |
| 合計 | 532 (141) | 537 (186) | 541 (208) | 561 (355) | 554 (365) | 563 (418) | 577 (443) | 579 (491) | 593 (564) | 629 (530) | 639 (616) | 667 (576) | 720 (531) | 780 (421) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 612.2 | 607.4 | 597.8 | 578.8 | 607.2 | 619.8 | 631.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 39.1 | 38.5 | 38.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 11.6 | 11 |