クリップコーポレーションJP:4705
時価総額
¥37.4億
PER
45.4倍
教育事業、スポーツ事業、飲食事業、生涯教育事業、その他事業を展開し、学習塾やサッカー教室、弁当宅配、就労継続支援、バスケット教室、不動産事業などを手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 教育事業 | - | - | - | - | - | - | - | 147 (224) | 143 (232) | 139 (214) | 145 (244) | 162 (284) | 160 (307) | 150 (335) |
| スポーツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 27 (55) | 20 (34) | 19 (18) | 14 (14) | 16 (30) | 15 (30) | 16 (29) |
| 飲食事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (21) | 3 (21) | 2 (16) | 2 (15) | 2 (14) | 2 (13) | 5 (12) |
| 合計 | 252 (396) | 256 (360) | 214 (330) | 193 (324) | 204 (342) | 202 (318) | 215 (324) | 198 (325) | 186 (310) | 179 (263) | 179 (287) | 195 (345) | 193 (365) | 186 (433) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 教育事業 | - | - | - | - | - | - | - | 57 (98) | 53 (114) | 56 (90) | 61 (106) | 65 (130) | 68 (116) | 68 (103) |
| スポーツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 27 (55) | 20 (34) | 19 (18) | 14 (14) | 16 (30) | 15 (33) | 16 (29) |
| 飲食事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (21) | 3 (21) | 2 (16) | 2 (15) | 2 (14) | 2 (13) | 5 (12) |
| 合計 | 166 (347) | 174 (316) | 136 (270) | 117 (268) | 131 (268) | 127 (218) | 117 (207) | 108 (199) | 96 (192) | 96 (139) | 95 (149) | 98 (191) | 101 (175) | 101 (159) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 388.7 | 393.8 | 372.9 | 371.6 | 368.6 | 360.5 | 365.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 37.3 | 36.3 | 37 | 37.4 | 37.5 | 37.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.7 |