エイジスJP:4659
時価総額
¥314.3億
PER
11.9倍
リテイルサポート事業では棚卸や集中補充、マーチャンダイジングを提供し、マーケティング事業ではリアルマーケティングソリューションや人材派遣、リサーチを展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| リテイルサポート事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 (4,435) |
| 海外棚卸サービス | - | - | - | - | - | - | - | 378 (681) | 389 (612) | 400 (477) | 368 (578) | 350 (522) | 346 (548) | - |
| 国内棚卸サービス | - | - | - | - | - | - | - | 278 (2,568) | 288 (2,433) | 308 (2,199) | 310 (2,273) | 309 (2,265) | 293 (2,272) | - |
| リテイルサポートサービス | - | - | - | - | - | - | - | 124 (2,118) | 137 (2,274) | 137 (2,375) | 127 (1,480) | 129 (1,865) | 236 (2,544) | - |
| 合計 | 492 (4,655) | 582 (4,869) | 616 (5,388) | 677 (5,438) | 686 (5,370) | 671 (5,752) | 718 (5,735) | 780 (5,367) | 814 (5,319) | 845 (5,051) | 805 (4,331) | 788 (4,652) | 875 (5,364) | 894 (5,557) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| リテイルサポート事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 (2,248) |
| 国内棚卸サービス | - | - | - | - | - | - | - | 278 (2,568) | 288 (2,433) | 308 (2,199) | 310 (2,273) | 309 (2,265) | 293 (2,272) | - |
| 合計 | 261 (3,675) | 264 (3,815) | 250 (3,921) | 255 (3,832) | 253 (3,706) | 253 (3,486) | 252 (3,120) | 278 (2,568) | 288 (2,433) | 308 (2,199) | 310 (2,273) | 309 (2,265) | 293 (2,272) | 313 (2,248) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 638.3 | 648.6 | 649.2 | 645.6 | 642.3 | 654.6 | 678 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.9 | 43.8 | 44.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 13 | 13 | 13.2 | 13.6 | 13.4 | 14.2 |