従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| コンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 79 (28) | 88 (28) | - | - | - | - | - |
| 再生可能エネルギー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 77 (27) | 71 (25) | 73 (25) | 75 (22) | 81 (29) | 89 (33) | 92 (31) | 95 (28) | 106 (28) | 128 (31) | 132 (31) | 135 (28) | 127 (32) | 127 (32) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| コンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 66 (28) | 70 (28) | - | - | - | - | - |
| 再生可能エネルギー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 71 (27) | 66 (25) | 68 (25) | 70 (22) | 69 (29) | 78 (33) | 80 (31) | 82 (28) | 88 (28) | 98 (31) | 98 (31) | 100 (28) | 93 (32) | 93 (32) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 671 | 768.5 | 760 | 666.9 | 658.4 | 652.9 | 674.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38.3 | 38.1 | 38.8 | 39.6 | 41.1 | 41.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 10.1 |