アイ・ピー・エスJP:4390
時価総額
¥404.5億
PER
13.5倍
国際通信事業、国内通信事業、メディカル&ヘルスケア事業を展開し、フィリピンと北米を結ぶ通信回線提供やレーシック手術を手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| フィリピン国内通信事業 | - | - | - | - | - | 59 (-) | 126 (0) | 136 (0) | 123 (0) | - | - | - |
| 医療・美容事業 | - | - | - | - | - | 78 (7) | 82 (9) | 77 (5) | 81 (7) | - | - | - |
| 在留フィリピン人関連事業 | - | - | - | - | - | 56 (1) | 46 (0) | 29 (0) | - | - | - | - |
| 海外通信事業 | - | - | - | - | - | 24 (-) | 23 (0) | 25 (0) | 21 (0) | - | - | - |
| 国内通信事業 | - | - | - | - | - | 23 (-) | 16 (0) | 20 (0) | 20 (0) | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | 175 (18) | 239 (12) | 274 (9) | 322 (8) | 383 (9) | 382 (5) | 356 (7) | 477 (9) | 557 (11) | 822 (8) |
単体の従業員数
| 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 国内通信事業 | - | - | - | - | - | 23 (-) | 16 (0) | 20 (0) | 20 (0) | - | - | - |
| 海外通信事業 | - | - | - | - | - | - | 2 (0) | 5 (0) | 4 (0) | - | - | - |
| 医療・美容事業 | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | - | - | - |
| 在留フィリピン人関連事業 | - | - | - | - | - | 12 (1) | 7 (0) | 0 (0) | - | - | - | - |
| フィリピン国内通信事業 | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | - | - |
| 合計 | 32 (6) | 38 (5) | 42 (5) | 51 (3) | 53 (1) | 56 (1) | 50 (0) | 54 (0) | 53 (0) | 31 (0) | 33 (0) | 31 (0) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 544.8 | 588.3 | 576.6 | 500 | 600 | 900 | 900 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 39.6 | 40.5 | 39.3 | 39.6 | 39.5 | 40.3 | 42.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 4.8 | 5.6 |