- 日本企業
- ROBOT PAYMENT
- キャッシュフロー
ROBOT PAYMENT【JP:4374】キャッシュフロー
時価総額
¥99.3億
PER
16.6倍
ペイメント事業で「サブスクペイ」や「1click後払い」を提供し、フィナンシャルクラウド事業で「請求管理ロボ」や「ファクタリングロボ for SaaS」を展開する企業。
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 31 | 17 | 59 | 91 | 119 | 138 | 143 |
| 営業キャッシュフロー | 691 | -876 | 1,020 | -631 | 761 | 639 | 3,826 |
| 資本的支出 | -2 | -0 | -3 | -10 | -2 | -1 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -190 | -147 | -114 | -169 | -132 | -82 | -1,653 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | -320 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -58 | -54 | -32 | -32 | -6 | - |
| 財務キャッシュフロー | 28 | 10 | 185 | -32 | -31 | -5 | -333 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |