ビーマップJP:4316
時価総額
¥39.6億
PER
122.3倍
モビリティ・イノベーション事業、ワイヤレス・イノベーション事業、ソリューション事業を展開し、交通関連インフラや無線LAN、画像配信システムなどを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ワイヤレス・イノベーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 42 (1) | 45 (2) | 44 (3) | 45 (4) | 37 (5) | 32 (6) | 29 (7) |
| ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (0) | 13 (0) | 13 (0) | 17 (0) | 25 (5) | 30 (5) | 26 (4) |
| ナビゲーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (0) | 12 (0) | - | - | - | - | - |
| モビリティ・イノベーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (0) | 9 (1) | 8 (1) | 6 (1) | 6 (1) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 69 (3) | 69 (3) | 71 (2) | 74 (1) | 74 (3) | 73 (4) | 75 (6) | 74 (12) | 72 (13) | 65 (12) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ワイヤレス・イノベーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 42 (1) | 45 (2) | 44 (3) | 45 (4) | 37 (5) | 32 (6) | 29 (7) |
| ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (0) | 13 (0) | 13 (0) | 17 (0) | 22 (5) | 26 (4) | 23 (3) |
| ナビゲーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (0) | 12 (0) | - | - | - | - | - |
| モビリティ・イノベーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (0) | 9 (1) | 8 (1) | 6 (1) | 6 (1) |
| 合計 | 54 (6) | 54 (4) | 62 (5) | 66 (3) | 69 (3) | 69 (3) | 71 (2) | 74 (1) | 74 (3) | 73 (4) | 75 (6) | 71 (12) | 68 (12) | 62 (11) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 588.3 | 592.8 | 582.2 | 587 | 555.5 | 582.7 | 625.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 | 41.6 | 42.3 | 42 | 41.6 | 41.7 | 42.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.7 | 11.5 |