ブルーゾーンホールディングス (417A) バランスシート
| 2025/03 | 2026/03 |
|---|
| 現金同等物 | - | 54,323 |
|---|
| 商品及び製品 | - | 15,035 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 102,050 |
|---|
| 有形固定資産 | - | 265,978 |
|---|
| 投資有価証券 | - | 1,168 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 325,771 |
|---|
| 総資産 | - | 427,822 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 23,580 |
|---|
| 流動負債合計 | - | 123,292 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 98,564 |
|---|
| 総負債 | - | 221,857 |
|---|
| 利益剰余金 | - | 185,622 |
|---|
| 株主資本 | 185,931 | 205,964 |
|---|
AIチャット