フュージョン (3977) キャッシュフロー
時価総額
PER
ビッグデータ分析を基盤とする総合マーケティング支援事業の有力企業。顧客行動データ分析に基づくCRM支援、EC最適化、セミナー等による人材育成の3分野のトータルソリューションを展開。単一セグメントで事業運営する強み。
| 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 32 | 31 | 28 | 27 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 |
| 営業キャッシュフロー | 56 | 84 | 27 | 9 | 80 | -109 | 136 | 101 | 19 | 30 |
| 資本的支出 | -3 | -5 | -3 | -56 | -12 | -4 | -9 | -18 | -8 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | 10 | -8 | -31 | -55 | -16 | 27 | -20 | -49 | -19 | -29 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -1 | -0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 50 | - | 150 | - | 150 | - | - | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -113 | -57 | -41 | -65 | -82 | -63 | -60 | -55 | -33 |
| 財務キャッシュフロー | -36 | 37 | -82 | 96 | -68 | 68 | -63 | -61 | -55 | 166 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |