ショーケースJP:3909
時価総額
¥30.8億
PER
デジタルトランスフォーメーションを推進するSaaS事業を中心に、Webサイト最適化「NaviCastシリーズ」、本人確認「ProTechシリーズ」、企業と顧客をつなぐ「おもてなしSuite」などを提供する企業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| SaaS事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (1) | 52 (5) | - | - |
| マーケティングSaaS事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (13) | 39 (3) | - | - | - | - |
| 広告・メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (5) | 20 (1) | 17 (-) | 19 (-) | 19 (-) | 17 (1) |
| クラウドインテグレーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 1 (1) | 2 (1) | - | - |
| HR事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (-) | - | - | - | - | - |
| 投資事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 131 (14) | 83 (2) | 78 (20) | 87 (15) | 86 (6) | 156 (34) | 127 (30) | 120 (34) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| SaaS事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (1) | 52 (5) | - | - |
| マーケティングSaaS事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (13) | 39 (3) | - | - | - | - |
| 広告・メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (5) | 20 (1) | 17 (-) | 19 (-) | 19 (-) | 17 (1) |
| クラウドインテグレーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 1 (1) | 2 (1) | - | - |
| 合計 | 36 (-) | 42 (-) | 51 (-) | 62 (-) | 75 (-) | 82 (-) | 88 (2) | 83 (2) | 78 (20) | 87 (15) | 86 (6) | 92 (8) | 92 (15) | 92 (20) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 508.6 | 540.1 | 548.7 | 421.3 | 552.7 | 540.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.1 | 34.1 | 34.5 | 34.7 | 35.4 | 35.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 5.5 |