フォーシーズHD【JP:3726】従業員
時価総額
¥51.4億
PER
61.9倍
通販・卸売・リテール・コンサルティング事業の有力企業。化粧品・健康食品の通信販売、フェムケア・衛生関連商品の販売、アロマ雑貨の小売、太陽光発電設備や系統用蓄電池の権利販売を展開。連結子会社3社で事業運営。日本国内中心に展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/09 | 2011/09 | 2012/03 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| コミュニケーション・セールス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (2) | 65 (-) | 56 (1) | 44 (1) | - | - | - |
| アロマ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (67) | 38 (56) | - | - | - |
| 化粧品卸事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (-) | 10 (1) | 8 (-) | 6 (1) | - | - | - |
| 衛生コンサルティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 7 (1) | 8 (-) | 4 (-) | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 86 (12) | 70 (4) | 104 (2) | 117 (6) | 110 (11) | 101 (1) | 103 (4) | 99 (2) | 95 (2) | 144 (69) | 120 (59) | 104 (44) | 101 (35) | 92 (25) |
単体の従業員数
| 2010/09 | 2011/09 | 2012/03 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| コミュニケーション・セールス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (1) | - | - | - |
| アロマ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (56) | - | - | - |
| 衛生コンサルティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (-) | 4 (-) | - | - |
| 合計 | 108 (15) | 80 (18) | 80 (18) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 8 (-) | 8 (1) | 15 (-) | 15 (-) | 15 (-) | 114 (58) | 103 (43) | 99 (34) | 88 (25) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/09 | 2011/09 | 2012/03 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518.3 | 459.5 | 493.9 | 364.8 | 337.5 | 318.7 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.8 | 42.3 | 43.8 | 42 | 41.5 | 41.3 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7 | 7.8 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | - |