アクセルマークJP:3624
時価総額
¥9.7億
PER
広告事業、トレカ事業、その他事業の3つのセグメントで、インターネット広告やトレーディングカード販売、IoTヘルスケアソリューションを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| ゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (6) | - | - | - | - | - |
| 広告事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (0) | 21 (0) | - | - | - | - |
| and Experience事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 1 (0) | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | 120 (30) | 107 (36) | 120 (30) | 104 (24) | 107 (17) | 111 (17) | 109 (11) | 112 (8) | 48 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
単体の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| ゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (6) | - | - | - | - | - |
| 広告事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (0) | 21 (0) | 17 (0) | 20 (0) | 24 (0) | 24 (0) |
| and Experience事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 1 (0) | - | - | - | - |
| 合計 | 38 (12) | 92 (29) | 93 (34) | 55 (4) | 52 (4) | 53 (4) | 51 (2) | 50 (2) | 112 (8) | 48 (4) | 36 (2) | 32 (1) | 36 (1) | 39 (2) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 513.1 | 520.1 | 521.3 | 536.2 | 622.8 | 600.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.4 | 31.2 | 31 | 32.6 | 33.2 | 33.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 5.3 | 6 |