リネットジャパングループJP:3556
時価総額
¥135.8億
PER
19.4倍
循環型社会の形成を目指し、宅配買取・販売サービス「NETOFF」、小型家電リサイクル、知的障がい者支援のソーシャルケア、カンボジアでの金融・HR事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| ネットリユース事業 | - | - | - | - | - | - | - | 51 (124) | - | - | - | - | - |
| ネットリサイクル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (-) | - | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | 49 (117) | 61 (112) | 59 (112) | 73 (83) | 287 (131) | 360 (128) | 509 (164) | 575 (209) | 604 (216) | 811 (332) | 369 (375) |
単体の従業員数
| 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| ネットリユース事業 | - | - | - | - | - | - | - | 51 (124) | - | - | - | - | - |
| ネットリサイクル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (-) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 59 (138) | 47 (120) | 49 (117) | 61 (112) | 59 (112) | 73 (83) | 70 (117) | 83 (125) | 115 (164) | 18 (1) | 22 (1) | 24 (1) | 26 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 436.5 | 412.7 | 636.6 | 585.9 | 589 | 572.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 36.7 | 37.8 | 39.5 | 38.5 | 40.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |