- 日本企業
- アレンザホールディングス
- 損益計算書
アレンザホールディングス【JP:3546】損益計算書
時価総額
¥325.8億
PER
14.8倍
ホームセンター「ダイユーエイト」「タイム」「ホームセンターバロー」の運営や、ペット専門店「ペットワールドアミーゴ」「ペットフォレスト」「ジョーカー」の運営。
| 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 売上高 | 63,476 | 78,712 | 79,797 | 134,260 | 157,404 | 156,939 | 149,191 | 149,715 | 153,345 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||
| 売上原価 | 44,079 | 53,386 | 54,780 | 92,472 | 103,738 | 103,614 | 95,624 | 95,774 | 97,895 |
| 売上総利益 | 19,397 | 25,326 | 25,017 | 41,788 | 49,720 | 49,406 | 49,488 | 49,760 | 51,012 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||
| 営業利益率 (%) | |||||||||
| 営業費用 | 20,089 | 26,300 | 27,291 | 41,876 | 45,316 | 47,042 | 48,173 | 49,834 | 51,939 |
| 営業利益 | 1,727 | 1,702 | 396 | 3,348 | 8,350 | 6,281 | 5,393 | 4,106 | 3,509 |
| 経常(税引前)利益 | 1,902 | 1,936 | 691 | 3,774 | 8,869 | 6,842 | 5,917 | 4,614 | 3,953 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3 | 2.5 | 0.9 | 2.8 | 5.6 | 4.4 | 4 | 3.1 | 2.6 |
| 法人税等合計 | 548 | 662 | 271 | 1,272 | 2,726 | 2,190 | 2,357 | 1,305 | 857 |
| 実効税率(%) | |||||||||
| 純利益 | 1,132 | 1,054 | -26 | 1,941 | 5,224 | 4,168 | 2,743 | 2,372 | 2,118 |
| 純利益率(%) | |||||||||
| 一株あたり利益 | 88.69 | 70.24 | -4.31 | 66.18 | 171.26 | 135.89 | 89.77 | 78.67 | 69.39 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 88.22 | 69.91 | -4.31 | 66.02 | 170.9 | 135.7 | 89.66 | 78.57 | 69.31 |
| 配当性向(%) | - | - | - | ||||||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | 26 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| EBITDA | |||||||||
| EBITDAマージン(%) |