従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| BPO事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 (4) | 247 (6) | - | - | - | - |
| BPR事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 (9) | 222 (13) | 217 (6) | 240 (24) |
| 国内ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 (-) | 91 (0) | 105 (0) | 121 (9) |
| 海外ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (-) | 76 (-) | 111 (0) | 114 (1) |
| ITソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 (3) | - | - | - | - |
| 環境関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 (-) | - | - | - | - | - |
| 海外法人事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (-) | 80 (-) | - | - | - | - |
| 情報通信事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (7) | - | - | - | - | - |
| エネルギーソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (-) | - | - | - | - |
| 管理部門 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (-) | 29 (-) | 52 (-) | 40 (1) | 37 (1) | 39 (1) |
| 合計 | 194 (5) | 194 (37) | 173 (7) | 223 (11) | 231 (2) | 253 (3) | 280 (1) | 353 (1) | 560 (11) | 502 (9) | 463 (10) | 429 (14) | 470 (7) | 514 (35) |
単体の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 従業員数 | 23 (1) | 19 (1) | 108 (-) | 85 (3) | 102 (0) | 88 (0) | 18 (-) | 29 (-) | 44 (-) | 29 (-) | 42 (-) | 40 (1) | 37 (1) | 39 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 | 467 | 554 | 38.1 | 593.4 | 600.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.7 | 42 | 41 | 41.1 | 40.8 | 41.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 8.8 |