ネクステージ【JP:3186】キャッシュフロー
時価総額
¥2723.3億
PER
17.6倍
中古車販売事業「UNIVERSE」やSUV専門店「SUV LAND」、新車ディーラー事業、整備事業、保険代理店事業、自動車買取事業、カーコーティング事業を展開。
| 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 402 | 554 | 715 | 918 | 1,604 | 2,742 | 3,337 | 3,933 | 2,951 | 4,267 | 6,038 | 6,615 |
| 営業キャッシュフロー | -954 | 975 | -90 | -266 | -2,083 | -9,213 | 19,269 | 3,214 | -17,853 | 33,689 | 3,024 | 9,187 |
| 資本的支出 | -942 | -1,515 | -1,505 | -2,949 | -6,328 | -10,119 | -8,039 | -7,349 | -12,556 | -20,401 | -14,023 | -6,096 |
| 投資キャッシュフロー | -1,013 | -1,900 | -2,138 | -3,479 | -7,422 | -10,822 | -8,529 | -8,256 | -13,831 | -23,677 | -18,454 | -7,331 |
| 配当金の支払額 | -57 | -61 | -61 | -59 | -136 | -278 | -452 | -527 | -1,171 | -1,933 | -2,578 | -2,660 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -100 | -300 | - | - | - | -3,724 | - | - | - | - | -4,399 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 4,250 | 3,850 | - | 18,485 | 8,000 | 17,200 | 5,500 | 17,500 | 9,000 | 39,545 | 15,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505 | -684 | -1,207 | -1,128 | -1,776 | -2,763 | -3,214 | -6,130 | -6,362 | -9,177 | -15,718 | -17,113 |
| 財務キャッシュフロー | 1,874 | 340 | 2,643 | 8,187 | 19,359 | 14,572 | 5,673 | 317 | 28,812 | -227 | 21,367 | -19,881 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |