カワサキJP:3045
時価総額
¥40.6億
PER
10.8倍
服飾・賃貸倉庫・ホテル事業の有力企業。輸入高級ハンカチ・タオルやシニア向け婦人服飾雑貨のレイクアルスターブランドを展開。2023年4月にホテルを直営化し宿泊・料飲サービスを開始。国内中心に中国・台湾・フィリピン・インドネシアで外注生産、大阪泉州地域で倉庫賃貸と太陽光発電を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 服飾事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (11) | 36 (6) | - | - | - | - | - |
| 賃貸・倉庫事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 (0) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 114 (37) | 103 (34) | 101 (42) | 100 (49) | 102 (33) | 104 (42) | 99 (24) | 86 (20) | 54 (12) | 43 (7) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
単体の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 服飾事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (11) | 28 (6) | 26 (6) | 26 (6) | 27 (19) | 26 (11) | 26 (12) |
| ホテル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (15) | 25 (14) | 26 (14) |
| 賃貸・倉庫事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 3 (0) |
| 合計 | 72 (37) | 65 (33) | 63 (41) | 66 (48) | 76 (32) | 78 (31) | 76 (24) | 74 (19) | 45 (12) | 35 (7) | 34 (7) | 33 (6) | 55 (34) | 59 (25) | 61 (26) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 349.9 | 343 | 384 | 395.8 | 362.5 | 356.6 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.9 | 51.4 | 52.1 | 52 | 55.5 | 55.8 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 13.2 | 6.1 | 6.1 | - |