ホームポジション【JP:2999】キャッシュフロー
時価総額
¥45.6億
PER
19倍
戸建分譲事業の有力企業。2020年に社内勉強会を開始、2021年にデザイン戦略室を新設し、デザイン性の高い分譲戸建住宅を展開。営業拠点は全10拠点、販売件数は2025/8期に461件。創業地の静岡県を中心に東海(静岡、愛知、岐阜)と関東(神奈川、埼玉、東京都、千葉)で展開。
| 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 31 | 29 | 32 | 34 | 33 | 26 |
| 営業キャッシュフロー | -2,380 | -2,404 | 469 | -1,360 | 2,898 | -1,915 |
| 資本的支出 | -59 | -21 | -15 | -27 | -109 | -156 |
| 投資キャッシュフロー | -61 | -23 | -22 | -31 | -103 | -666 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -150 | -30 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 470 | 370 | 1,104 | 658 | 807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -272 | -429 | -601 | -693 | -984 |
| 財務キャッシュフロー | 2,001 | 2,252 | 902 | 1,537 | -2,483 | 2,264 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |