デルソーレJP:2876
時価総額
¥40.3億
PER
65.7倍
食品事業ではピザやエスニックブレッドの製造販売、外食事業では高級串焼・鶏惣菜や昇運・昇福鯛焼きのテイクアウト、外食店舗、宅配事業を展開。
従業員の状況
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 食料品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 162 (450) | 169 (441) | - | - | - | - | - |
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 (456) | 177 (472) | 141 (511) | 158 (483) | 163 (443) |
| 外食事業 | - | - | - | - | - | - | - | 137 (370) | 132 (354) | 106 (235) | 96 (201) | 102 (225) | 74 (226) | 71 (230) |
| 事業開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 319 (901) | 322 (936) | 294 (888) | 302 (818) | 321 (786) | 320 (783) | 311 (801) | 326 (820) | 323 (795) | 310 (691) | 294 (674) | 262 (737) | 247 (712) | 250 (677) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 476 | 480.8 | 468.2 | 474 | 488.6 | 506.1 | 526.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43.2 | 43.2 | 44.2 | 44.6 | 43.3 | 43.4 | 43.7 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | 11.1 | 11.9 | 12.4 | 12.2 | 12.9 | 13.4 |