双日JP:2768
時価総額
¥9940.5億
PER
8倍
自動車、航空・社会インフラ、エネルギー・ヘルスケア、金属・資源・リサイクル、化学、生活産業・アグリビジネス、リテール・コンシューマーサービス、その他の事業セグメントを持つ総合商社。
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属・資源・リサイクル | - | - | - | 356,211 | 560,460 | 645,668 | 484,215 | 479,468 |
| 化学 | 515,601 | 505,101 | 446,429 | 406,784 | 538,299 | 636,396 | 559,916 | 587,202 |
| 自動車 | 188,118 | 242,499 | 225,276 | 185,413 | 243,051 | 298,801 | 403,734 | 433,625 |
| リテール・コンシューマーサービス | - | - | - | 198,694 | 220,652 | 310,866 | 428,578 | 418,920 |
| 金属・資源 | 324,081 | 383,170 | 350,519 | 356,192 | - | - | - | - |
| 生活産業・アグリビジネス | - | - | - | 235,882 | 291,755 | 340,089 | 267,828 | 264,344 |
| リテール・生活産業 | 292,463 | 317,373 | 310,274 | 282,027 | - | - | - | - |
| インフラ・ヘルスケア | - | - | - | 62,369 | 61,794 | 142,562 | 169,617 | 202,338 |
| 食料・アグリビジネス | 143,283 | 128,293 | 115,219 | 125,173 | - | - | - | - |
| 機械・医療インフラ | 116,359 | 107,010 | 123,725 | 110,199 | - | - | - | - |
| エネルギー・社会インフラ | 116,061 | 74,791 | 82,009 | 57,268 | - | - | - | - |
| 航空産業・交通プロジェクト | 34,335 | 27,811 | 35,631 | 26,565 | 70,020 | 69,025 | 52,227 | 74,290 |
| 産業基盤・都市開発 | 45,884 | 33,267 | 34,480 | 31,954 | - | - | - | - |
セグメント売上総利益
| (単位:百万円) | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属・資源・リサイクル | - | - | - | 12,431 | 60,035 | 83,350 | 48,288 | 35,942 |
| 化学 | 44,979 | 46,366 | 43,201 | 37,317 | 50,725 | 62,518 | 59,681 | 65,171 |
| 自動車 | 35,305 | 42,330 | 41,150 | 34,299 | 45,635 | 55,430 | 60,215 | 65,474 |
| リテール・コンシューマーサービス | - | - | - | 27,649 | 32,466 | 45,076 | 57,306 | 65,201 |
| 金属・資源 | 29,526 | 37,638 | 20,410 | 12,426 | - | - | - | - |
| 生活産業・アグリビジネス | - | - | - | 27,353 | 31,264 | 29,747 | 34,076 | 35,081 |
| リテール・生活産業 | 35,158 | 38,661 | 35,456 | 31,845 | - | - | - | - |
| インフラ・ヘルスケア | - | - | - | 19,384 | 18,999 | 28,243 | 33,393 | 40,899 |
| 食料・アグリビジネス | 19,445 | 16,404 | 14,240 | 18,785 | - | - | - | - |
| 機械・医療インフラ | 17,987 | 13,642 | 14,673 | 13,444 | - | - | - | - |
| エネルギー・社会インフラ | 21,085 | 18,681 | 25,749 | 17,843 | - | - | - | - |
| 航空産業・交通プロジェクト | 15,699 | 15,463 | 15,651 | 13,569 | 16,157 | 20,344 | 21,252 | 26,296 |
| 産業基盤・都市開発 | 8,175 | 6,957 | 6,025 | 6,012 | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属・資源・リサイクル | - | - | - | -1,761 | 34,068 | 62,704 | 43,492 | 29,186 |
| 化学 | 8,702 | 8,984 | 9,269 | 5,769 | 12,630 | 18,610 | 14,773 | 20,049 |
| 自動車 | 6,515 | 6,409 | 2,380 | 1,214 | 7,083 | 6,016 | 2,281 | 1,571 |
| リテール・コンシューマーサービス | - | - | - | 4,909 | 5,040 | 7,435 | 13,108 | 11,448 |
| 金属・資源 | 21,882 | 30,463 | 20,104 | -1,673 | - | - | - | - |
| 生活産業・アグリビジネス | - | - | - | 4,603 | 6,385 | 6,398 | 7,464 | 6,406 |
| リテール・生活産業 | 5,639 | 5,724 | 5,963 | 4,546 | - | - | - | - |
| インフラ・ヘルスケア | - | - | - | 8,220 | 6,624 | 7,644 | 15,851 | 22,447 |
| 食料・アグリビジネス | 4,029 | 2,280 | 1,365 | 5,062 | - | - | - | - |
| 機械・医療インフラ | 5,671 | 2,763 | 4,567 | 3,995 | - | - | - | - |
| エネルギー・社会インフラ | -5,822 | 5,786 | 9,632 | 3,592 | - | - | - | - |
| 航空産業・交通プロジェクト | 3,278 | 3,962 | 1,794 | 1,840 | 4,687 | 6,960 | 6,086 | 12,321 |
| 産業基盤・都市開発 | 2,139 | 1,087 | 1,474 | 1,064 | - | - | - | - |