ディー・エヌ・エーJP:2432
時価総額
¥2956.5億
PER
モバイルゲーム「Mobage」やライブストリーミング「Pococha」、スポーツチーム「横浜DeNAベイスターズ」など多岐にわたる事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,208 (173) | 1,184 (186) | 1,120 (152) | 1,047 (129) | 1,140 (98) | 958 (114) | 684 (84) |
| ヘルスケア・メディカル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 (82) | 715 (107) | 674 (116) |
| スポーツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 189 (116) | 211 (129) | 212 (196) | 226 (227) | 244 (229) | 275 (158) | 343 (186) |
| ライブストリーミング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (7) | 145 (6) | 202 (3) | 260 (5) | 294 (10) |
| オートモーティブ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 143 (15) | 226 (25) | - | - | - | - | - |
| ヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 151 (93) | 146 (65) | 145 (69) | 171 (68) | - | - | - |
| 新規事業・その他 | - | - | - | - | - | - | - | 166 (40) | 286 (102) | 65 (29) | 84 (75) | 84 (35) | 140 (12) | 115 (33) |
| EC事業 | - | - | - | - | - | - | - | 62 (41) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,810 (642) | 2,108 (753) | 2,197 (833) | 2,424 (1,158) | 2,435 (1,303) | 2,400 (1,276) | 2,475 (1,047) | 2,437 (897) | 2,558 (892) | 2,100 (732) | 2,194 (710) | 2,951 (653) | 2,897 (541) | 2,572 (531) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | 714 (107) | 732 (94) | 623 (72) | 519 (54) | 497 (30) | 502 (32) | 579 (20) |
| オートモーティブ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 143 (15) | 181 (21) | - | - | - | - | - |
| ライブストリーミング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (2) | 98 (4) | 129 (2) | 172 (3) | 178 (6) |
| 新規事業・その他 | - | - | - | - | - | - | - | 95 (15) | 165 (45) | 34 (2) | 78 (1) | 73 (18) | 123 (7) | 97 (4) |
| ヘルスケア・メディカル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (1) | 38 (3) | 79 (1) |
| スポーツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (24) | 27 (7) | 26 (4) | 31 (1) | 20 (1) | 33 (4) | 75 (2) |
| EC事業 | - | - | - | - | - | - | - | 56 (-) | - | - | - | - | - | - |
| ヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (8) | 12 (2) | 10 (-) | 17 (1) | - | - | - |
| 合計 | 710 (489) | 936 (542) | 1,045 (613) | 1,049 (735) | 1,004 (710) | 1,049 (648) | 1,341 (594) | 1,557 (588) | 1,622 (554) | 1,251 (359) | 1,264 (266) | 1,326 (226) | 1,397 (167) | 1,448 (107) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 767.5 | 790.5 | 821.8 | 850.1 | 856.8 | 854 | 882.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 34.9 | 35.4 | 36.1 | 36.8 | 37.4 | 37.6 | 37.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |