コアJP:2359
時価総額
¥295.5億
PER
11.4倍
未来社会ソリューション事業、産業技術ソリューション事業、顧客業務インテグレーション事業を展開し、環境や生活基盤、ICT技術を活かした高付加価値なソリューションを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ソリューションビジネス | - | - | - | - | - | - | - | 373 (16) | 378 (17) | 414 (25) | 419 (26) | 726 (34) | - | - |
| SIビジネス | - | - | - | - | - | - | - | 923 (55) | 920 (64) | 888 (58) | 888 (75) | 531 (66) | - | - |
| 合計 | 1,485 (83) | 1,490 (64) | 1,437 (68) | 1,370 (69) | 1,323 (64) | 1,356 (59) | 1,378 (73) | 1,395 (91) | 1,393 (105) | 1,394 (109) | 1,399 (122) | 1,348 (127) | 1,335 (143) | 1,310 (163) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ソリューションビジネス | - | - | - | - | - | - | - | 213 (4) | 216 (5) | 259 (11) | 264 (13) | 580 (20) | - | - |
| SIビジネス | - | - | - | - | - | - | - | 722 (26) | 727 (26) | 693 (20) | 693 (22) | 366 (13) | - | - |
| 合計 | 1,154 (56) | 1,131 (48) | 1,083 (43) | 1,017 (45) | 996 (40) | 1,017 (37) | 1,018 (38) | 1,017 (46) | 1,027 (51) | 1,033 (54) | 1,039 (54) | 1,027 (58) | 1,018 (66) | 997 (74) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 579.2 | 592.3 | 591.9 | 601.2 | 616 | 631.6 | 671.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 39.9 | 40 | 40 | 40 | 40.3 | 40.5 | 40.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.6 |