従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 飼料事業 | - | - | - | - | 565 (73) | 583 (67) | 580 (60) | 596 (48) | 578 (48) | 584 (55) | - |
| 食品事業 | - | - | - | - | 226 (306) | 252 (349) | 258 (340) | 253 (321) | 247 (319) | 234 (323) | 196 (286) |
| 合計 | 1,031 (481) | 921 (581) | 890 (462) | 921 (413) | 891 (392) | 933 (428) | 933 (413) | 932 (384) | 910 (382) | 902 (401) | 925 (405) |
単体の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 飼料事業 | - | - | - | - | 390 (50) | 410 (46) | 435 (42) | 448 (41) | 435 (38) | 436 (41) | - |
| 食品事業 | - | - | - | - | 21 (2) | 17 (2) | 9 (3) | 3 (2) | 2 (2) | 3 (2) | 1 (1) |
| 合計 | 78 (2) | 502 (72) | 495 (71) | 494 (59) | 497 (62) | 514 (57) | 529 (54) | 525 (55) | 513 (53) | 514 (61) | 522 (58) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 672.4 | 663.4 | 685.1 | 682.5 | 668 | 643.5 | 764.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 38.6 | 39.3 | 39.4 | 39.5 | 40.2 | 40.3 | 40.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 16.1 | 16.3 | 16.3 |