セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 314,355 | 384,057 | 311,283 | - | - | 362,278 | 328,012 | 304,624 | 343,865 | 325,540 | 358,178 |
| 国内建築 | - | - | 293,656 | 281,356 | 360,158 | 348,697 | - | - | - | - | - |
| 土木 | 95,741 | 95,584 | 103,626 | - | - | 117,069 | 136,359 | 147,956 | 141,611 | 119,956 | 127,161 |
| 国内土木 | - | - | 98,664 | 109,343 | 100,316 | 113,869 | - | - | - | - | - |
| 国内グループ会社 | - | - | 35,111 | 33,870 | 45,085 | 52,263 | 55,821 | 45,207 | 52,378 | 53,750 | 58,217 |
| 海外グループ会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,971 | 48,858 | 57,443 |
| 国内投資開発 | - | - | - | - | - | - | - | 21,494 | 19,502 | 23,282 | 47,716 |
| 海外投資開発 | - | - | - | - | - | - | - | 2,283 | 26,404 | - | - |
| 投資開発 | - | - | 6,184 | 6,631 | 10,761 | 14,430 | 13,031 | 21,486 | - | - | - |
| 海外 | - | - | - | 13,867 | 17,782 | 18,338 | - | - | - | - | - |
| 不動産事業 | 13,051 | 16,195 | 13,396 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新領域 | - | - | - | 192 | 212 | 1,928 | 2,006 | 2,982 | - | - | - |
| 環境・エネルギー | - | - | - | - | - | - | - | 687 | 1,541 | 1,374 | 933 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 9,020 | 17,215 | 19,544 | - | - | 19,978 | 9,166 | 7,823 | -1,487 | 6,517 | 16,864 |
| 国内建築 | - | - | 19,266 | 17,874 | 25,457 | 20,808 | - | - | - | - | - |
| 土木 | 3,051 | 3,883 | 4,685 | - | - | 10,649 | 14,110 | 11,912 | 11,789 | 7,515 | 7,515 |
| 国内土木 | - | - | 4,256 | 11,784 | 11,210 | 10,636 | - | - | - | - | - |
| 国内グループ会社 | - | - | 1,441 | 883 | 1,578 | 2,024 | 2,282 | 1,913 | 1,982 | 1,927 | 3,163 |
| 海外グループ会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,923 | 1,481 | 1,173 |
| 国内投資開発 | - | - | - | - | - | - | - | 4,057 | 3,305 | 3,943 | 4,759 |
| 海外投資開発 | - | - | - | - | - | - | - | 705 | 1,740 | - | - |
| 投資開発 | - | - | 1,524 | 1,580 | 1,871 | 3,963 | 4,212 | 4,131 | - | - | - |
| 海外 | - | - | - | -1,175 | -4,025 | -21 | - | - | - | - | - |
| 不動産事業 | 984 | 537 | 983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新領域 | - | - | - | -337 | -883 | -355 | -1,025 | -263 | - | - | - |
| 環境・エネルギー | - | - | - | - | - | - | - | -897 | 124 | -445 | -1,046 |