学びエイドJP:184A
時価総額
¥16.6億
PER
6942.9倍
教育デジタル事業の有力企業。学びエイド系列のマイクロ講義型映像学習プラットフォームを展開。2024年1月にオンライン学習指導サービス開始。国内中心に展開、契約教室数は2025年4月末時点で400教室超、コンテンツ9万5千コマ超保有。
| 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 減価償却費 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 営業キャッシュフロー | -57 | 24 | 64 | -218 |
| 資本的支出 | -3 | -4 | -5 | -13 |
| 投資キャッシュフロー | -3 | -4 | -7 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -27 | -35 | -24 |
| 財務キャッシュフロー | -13 | 53 | -38 | 129 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |