第一カッター興業JP:1716
時価総額
¥163.8億
PER
11.9倍
切断・穿孔工事とビルメンテナンスの有力企業。工業用ダイヤモンド工法とウォータージェット、グルービングマシンやコア特装車による特殊施工を展開。前連結会計年度にムーバブルトレードネットワークスの一部株式譲渡で持分法適用会社化。連結子会社4社、持分法関連会社2社を有し国内主要地域で展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 切断・穿孔工事事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 (53) | 492 (54) | 513 (58) | 521 (54) | 578 (61) | 561 (62) | 592 (62) |
| ビルメンテナンス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (26) | 23 (26) | 25 (27) | 27 (30) | 26 (31) | 31 (30) | 32 (29) |
| リユース・リサイクル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (39) | 36 (60) | 50 (40) | 63 (27) | 90 (30) | 0 (0) | - |
| 合計 | 307 (38) | 303 (46) | 340 (49) | 354 (44) | 417 (70) | 431 (113) | 456 (104) | 480 (122) | 501 (120) | 568 (141) | 608 (130) | 640 (119) | 723 (131) | 629 (99) | 656 (98) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 切断・穿孔工事事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 (50) | 350 (51) | 362 (55) | 368 (53) | 391 (53) | 440 (55) | 462 (55) |
| ビルメンテナンス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (26) | 23 (26) | 25 (27) | 27 (30) | 26 (31) | 31 (30) | 32 (29) |
| 合計 | 254 (38) | 248 (46) | 274 (49) | 298 (44) | 322 (44) | 336 (77) | 347 (73) | 359 (79) | 364 (78) | 390 (78) | 407 (87) | 424 (91) | 446 (93) | 508 (92) | 526 (91) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 603.3 | 644.6 | 642.1 | 647.9 | 664.8 | 670 | 675.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.6 | 38.1 | 38 | 38.4 | 38.7 | 38.6 | 38.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 10.5 | 10.7 |