INVO Fertility, Inc.【IVF】損益計算書
時価総額
$21.5万
PER
生殖医療向け医療機器とARTサービスの新興企業。INVOcellを核とする子宮内培養デバイスとINVOセンターを展開。2024年10月11日の合併、2023年8月10日の買収、2025年3月18日の逆株式分割を実施。米国中心に展開。
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 11,689 | 50,901 | 282,145 | 494,375 | 1 | 1 | 4 | 822,196 | 3 | 7 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||
| 売上原価 | 7,810 | 15,094 | 51,954 | 90,367 | 139,670 | 88,760 | 145,052 | 331,523 | - | - |
| 売上総利益 | 3,879 | 35,807 | 230,191 | 404,008 | 1 | 948,526 | 4 | 490,673 | - | - |
| 売上総利益率(%) | - | - | ||||||||
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | 398,426 | 216,430 | 544,043 | 165,945 | 489,660 |
| 販売管理費 | 598,953 | 2 | 870,612 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||
| 営業費用 | 598,953 | 2 | 870,612 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 15 |
| 営業利益 | -595,074 | -2,110,414 | -640,421 | -2,634,060 | -1,788,092 | -5,514,966 | -5,216,524 | -10,626,481 | -6,767,155 | -8,125,496 |
| 経常(税引前)利益 | -4,959,247 | -2,124,252 | -702,163 | -3,076,091 | -2,167,111 | -8,347,280 | -6,650,176 | -10,889,639 | -8,006,826 | -9,118,751 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -42,426.6 | -4,173.3 | -248.9 | -622.2 | -146.4 | -804.7 | -159.9 | -1,324.5 | -265.1 | -139.6 |
| 法人税等合計 | - | - | - | - | 433 | 36 | 4,764 | 2,872 | 27,786 | -22,913 |
| 実効税率(%) | - | - | - | - | ||||||
| 純利益 | -4,959,247 | -2,124,252 | -702,163 | -3,076,091 | -2,167,544 | -8,347,316 | -6,654,940 | -10,892,511 | -8,034,612 | -9 |
| 純利益率(%) | ||||||||||
| 一株あたり利益 | -0.04 | -0.02 | - | -0.02 | -0.01 | -1.52 | -0.63 | -0.9 | -5.13 | -30.19 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.04 | -0.02 | - | -0.02 | -0.01 | -1.52 | -0.63 | -0.9 | -5.13 | -30.19 |
| EBITDA | ||||||||||
| EBITDAマージン(%) |