Iridium Communications Inc.【IRDM】バランスシート
時価総額
$20.9億
PER
衛星通信サービスの大手。音声・データ、IoT向け小型端末やPTTサービスを展開し、卸販売網は約110のサービス提供者、310のVAR、85のVAMを有する。24年4月に衛星ベースのPNT企業を約1.26億ドルで買収。米国中心に世界で展開。
| 2011/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 136 | 186 | 211 | 186 | 371 | 388 | 465 | 224 | 237 | 321 | 169 | 72 | 94 |
| 有価証券 | - | - | 261 | 203 | 39 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 136 | 186 | 472 | 389 | 410 | 400 | 465 | 224 | 237 | 321 | 169 | 72 | 94 |
| 売掛金 | 57 | 55 | 51 | 52 | 57 | 68 | 71 | 69 | 61 | 63 | 82 | 92 | 99 |
| 商品及び製品 | 15 | 30 | 28 | 28 | 18 | 20 | 28 | 40 | 32 | 29 | 40 | 91 | 81 |
| 流動資産合計 | 227 | 370 | 573 | 482 | 517 | 411 | 390 | 343 | 348 | 424 | 306 | 271 | 293 |
| 有形固定資産 | 843 | 1,576 | 1,972 | 2,444 | 2,813 | 3,210 | 3,371 | 3,181 | 2,917 | 2,662 | 2,433 | 2,196 | 2,081 |
| 固定資産合計 | 1,147 | 1,940 | 2,337 | 2,723 | 2,983 | 3,371 | 3,624 | 3,281 | 3,013 | 2,756 | 2,648 | 2,391 | 2,379 |
| 総資産 | 1,374 | 2,310 | 2,910 | 3,204 | 3,500 | 3,782 | 4,014 | 3,624 | 3,361 | 3,181 | 2,954 | 2,662 | 2,671 |
| 買掛金 | 25 | 13 | 18 | 32 | 11 | 43 | 13 | 7 | 14 | 16 | 21 | 29 | 20 |
| 流動負債合計 | 96 | 101 | 102 | 102 | 83 | 214 | 263 | 114 | 113 | 109 | 142 | 132 | 169 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,467 | 1,758 |
| 固定負債合計 | 577 | 1,269 | 1,575 | 1,874 | 2,073 | 1,971 | 2,150 | 2,051 | 1,828 | 1,784 | 1,684 | 1,642 | 1,926 |
| 総負債 | 673 | 1,370 | 1,678 | 1,976 | 2,156 | 2,186 | 2,413 | 2,164 | 1,942 | 1,893 | 1,825 | 1,774 | 2,095 |
| 資本金及び資本剰余金 | 682 | 801 | 1,033 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 利益剰余金 | 20 | 139 | 202 | 193 | 289 | 519 | 502 | 332 | 276 | 141 | -48 | -235 | -406 |
| 株主資本 | 701 | 939 | 1,232 | 1,229 | 1,344 | 1,596 | 1,602 | 1,459 | 1,419 | 1,288 | 1,129 | 888 | 577 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,467 | 1,758 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,396 | 1,664 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.2 | 304.8 |
| 運転資本 |