INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.【IPG】キャッシュフロー
時価総額
$90.8億
PER
広告・マーケティングサービスの大手。クリエイティブ・メディア・データ・制作サービスを展開。2022年10月に同業を約$232.2で買収、2024年12月にECインテリジェンス企業を約$50.4で買収合意。従業員約53,300人、2024年売上約106.9億ドル、100カ国超で展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 279 | 291 | 284 | 274 | 264 | 259 |
| 株式報酬費用 | 50 | 52 | 45 | 43 | 54 | 70 | 86 | 82 | 82 | 80 | 67 | 70 | 50 | 47 | 65 |
| 営業キャッシュフロー | 817 | 274 | 357 | 593 | 670 | 674 | 513 | 882 | 565 | 1,529 | 1,847 | 2,076 | 609 | 555 | 1,055 |
| 資本的支出 | -96 | -140 | -169 | -173 | 149 | -161 | -201 | -156 | -177 | -198 | -167 | -195 | -178 | -179 | -142 |
| 投資キャッシュフロー | -108 | -59 | -210 | -224 | 201 | -203 | -264 | -196 | -2,491 | -162 | -216 | -185 | -430 | -85 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 401 | 351 | 482 | 275 | 285 | 303 | 300 | 117 | - | - | - | -320 | -350 | -230 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 499 | 0 | - | - | 2,494 | - | 646 | 998 | - | 296 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 217 | 39 | 402 | 602 | -351 | 2 | 2 | 325 | 105 | 403 | 504 | 504 | - | 1 | 250 |
| 財務キャッシュフロー | -548 | -541 | 131 | -1,212 | -344 | -473 | -666 | -1,005 | 1,853 | -843 | -346 | -1,084 | -899 | -634 | -1,020 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |