- 米国企業
- INTEL CORP
- バランスシート
INTEL CORP【INTC】バランスシート
時価総額
$1886.5億
PER
半導体の最大手。XeonプロセッサーやGaudiのAIアクセラレータ、ファウンドリと先端パッケージングを展開。2024年にXeon 6とGaudi 3を投入、同年Q3にMobileyeののれんで29億ドルの減損計上。米国・欧州・アジアに製造・販売拠点保有。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 5,498 | 5,065 | 8,478 | 5,674 | 2,561 | 15,308 | 5,560 | 3,433 | 3,019 | 4,194 | 5,865 | 4,827 | 11,144 | 7,079 | 8,249 |
| 有価証券 | 11,294 | 5,181 | 3,999 | 5,972 | 2,430 | 2,682 | 3,225 | 1,814 | 2,788 | 1,082 | 2,292 | 24,426 | 17,194 | 17,955 | 13,813 |
| 現金 + 有価証券 | 16,792 | 10,246 | 12,477 | 11,646 | 4,991 | 17,990 | 8,785 | 5,247 | 5,807 | 5,276 | 8,157 | 29,253 | 28,338 | 25,034 | 22,062 |
| 売掛金 | 2,867 | 3,650 | 3,833 | 3,582 | 4,427 | 4,787 | 4,690 | 5,607 | 6,722 | 7,659 | 6,782 | 9,457 | 4,133 | 3,402 | 3,478 |
| 商品及び製品 | 3,757 | 4,096 | 4,734 | 4,172 | 4,273 | 5,167 | 5,553 | 6,983 | 7,253 | 8,744 | 8,427 | 10,776 | 13,224 | 11,127 | 12,198 |
| 流動資産合計 | 31,611 | 25,872 | 31,358 | 32,084 | 27,730 | 40,356 | 35,508 | 29,500 | 28,787 | 31,239 | 47,249 | 57,718 | 50,407 | 43,269 | 47,324 |
| 有形固定資産 | 17,899 | 23,627 | 27,983 | 31,428 | 33,238 | 31,858 | 36,171 | 41,109 | 48,976 | 55,386 | 56,584 | 63,245 | 80,860 | - | - |
| 投資有価証券 | 3,026 | 889 | 493 | 1,473 | 2,023 | 1,891 | 4,716 | 3,712 | 3,388 | 3,276 | 2,192 | 840 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 31,575 | 45,247 | 52,993 | 60,274 | 64,226 | 62,709 | 77,819 | 93,749 | 99,176 | 105,285 | 105,842 | 110,688 | 131,696 | 148,303 | 149,161 |
| 総資産 | 63,186 | 71,119 | 84,351 | 92,358 | 91,956 | 103,065 | 113,327 | 123,249 | 127,963 | 136,524 | 153,091 | 168,406 | 182,103 | 191,572 | 196,485 |
| 買掛金 | 2,290 | 2,956 | 3,023 | 2,969 | 2,748 | 2,063 | 2,475 | 2,928 | 3,824 | 4,128 | 5,581 | 5,747 | 9,595 | 8,578 | 12,556 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,695 | 2,504 | 4,591 | 423 | 2,288 | 3,729 |
| 流動負債合計 | 9,327 | 12,028 | 12,898 | 13,568 | 16,019 | 15,667 | 20,302 | 17,421 | 16,626 | 22,310 | 24,754 | 27,462 | 32,155 | 28,053 | 35,666 |
| 長期借入金 | 2,077 | 7,084 | 13,136 | 13,165 | 12,107 | 20,036 | 20,649 | 25,037 | 25,098 | 25,308 | 33,897 | 33,510 | 37,684 | 46,978 | 46,282 |
| 資本金及び資本剰余金 | 16,178 | 17,036 | 38,928 | 21,536 | 21,781 | 23,411 | 25,373 | 26,074 | 25,365 | 25,261 | 25,556 | 28,006 | 31,580 | 36,649 | 50,949 |
| 利益剰余金 | 32,919 | 29,656 | 32,138 | 35,477 | 33,418 | 37,614 | 40,747 | 42,083 | 50,172 | 53,523 | 56,233 | 68,265 | 70,405 | 69,156 | 49,032 |
| 株主資本 | 49,430 | 45,911 | 51,203 | 58,256 | 55,865 | 61,085 | 66,226 | 69,019 | 74,563 | 77,504 | 81,038 | 95,391 | 103,286 | 109,965 | 105,032 |
| 有利子負債合計 | 2,077 | 7,084 | 13,136 | 13,165 | 12,059 | 20,036 | 20,649 | 25,037 | 25,859 | 29,003 | 36,401 | 38,101 | 38,107 | 49,266 | 50,011 |
| 純有利子負債 | -14,715 | -3,162 | 659 | 1,519 | 7,068 | 2,046 | 11,864 | 19,790 | 20,052 | 23,727 | 28,244 | 8,848 | 9,769 | 24,232 | 27,949 |
| DEレシオ(%) | 4.2 | 15.4 | 25.7 | 22.6 | 21.6 | 32.8 | 31.2 | 36.3 | 34.7 | 37.4 | 44.9 | 39.9 | 36.9 | 44.8 | 47.6 |
| 運転資本 |